
Camión grúa Dongfeng Changxing
Formas de exportación
- Vehículo completo (CBU)
La plataforma transmite su consulta a un proveedor cualificado y hace seguimiento.
Ficha técnica (PDF)Se genera en el idioma de esta página, con los parámetros y la configuración que aparecen aquí.
El camión grúa Dongfeng Changxing se monta sobre chasis Dongfeng y forma parte de la Serie de Equipamiento para Camiones. Está destinado a la construcción de obras y al transporte, con autocarga, autodescarga y traslado de mercancías.
Resumen
El camión grúa Dongfeng Changxing es un vehículo de uso especial montado sobre chasis Dongfeng, de la Serie de Equipamiento para Camiones. Se emplea en la construcción de obras y el transporte, con autocarga, autodescarga y traslado de mercancías.
Especificaciones
Otros
| Marca del chasis | Dongfeng |
|---|---|
| Tipo de carrocería | Truck With Crane |
| Uso | Construcción y transporte |
Certificaciones
Las credenciales aquí indicadas han sido verificadas por la plataforma.
- Licencia comercial
Mercados de destino
Las notas de aranceles y certificación provienen de los registros de acceso a mercados verificados por la plataforma.
| País | Formas de exportación | Arancel | Certificación | Verificado el |
|---|---|---|---|---|
| Brasil | Vehículo completo (CBU), Semidesmontado (SKD), Totalmente desmontado (CKD) | 35% | INMETRO | 18 de octubre de 2026 |
| Ghana | Vehículo completo (CBU), Semidesmontado (SKD), Totalmente desmontado (CKD) | CBU 5%; SKD/CKD 0% (empresas de ensamblaje registradas, Act 1014) | homologación de tipo de vehículo GSA (GS 4500) | 9 de noviembre de 2026 |
| Indonesia | Vehículo completo (CBU), Totalmente desmontado (CKD) | CBU 50% (PBV ≤24 t)/10% (>24 t); CKD 10% (≤24 t)/5% (>24 t) | prueba de tipo Uji Tipe + registro SRUT (PM 33/2018) | 9 de noviembre de 2026 |
| Kenia | Vehículo completo (CBU), Totalmente desmontado (CKD) | CBU 35% (desde el 2026-06-30, por un año; anteriormente CET 25%); CKD 0% (EAC CET 8704.2x.10) | certificado de conformidad PVoC de KEBS (CoC) | 9 de noviembre de 2026 |
| Kazajistán | Vehículo completo (CBU) | vehículos diésel nuevos 8704.22 15%, 8704.23 5% (Decisión n.º 80 de la EAEU) | homologación de tipo de vehículo OTTC (TR TS 018/2011) | 9 de noviembre de 2026 |
| Nigeria | Vehículo completo (CBU), Semidesmontado (SKD), Totalmente desmontado (CKD) | CBU 20% + recargo NAC del 20% (vehículos nuevos); CKD 0%, SKD 10% (empresas de ensamblaje, Chapter 98) | certificación previa al embarque SON-NADDC VehCAP | 9 de noviembre de 2026 |
| Perú | Vehículo completo (CBU) | 0% (8704.22/8704.23, DS 404-2021-EF) | MTC Registro de Homologación (se declara en la DAM) | 9 de noviembre de 2026 |
| Filipinas | Totalmente desmontado (CKD)Solo CKD | 0% | ICC | 18 de octubre de 2026 |
| Uzbekistán | Vehículo completo (CBU) | 8704.22/8704.23 70% + USD 3/cm³; el arancel cero de PP-251 solo se aplica a 8701.21–24 y 8716.39 (hasta el 2027-12-31) | homologación de tipo de vehículo OTTC (Decisión del Gabinete n.º 237 de 2017) | 9 de noviembre de 2026 |
Los siguientes destinos solo admiten el modelo como kits CKD. La consulta CKD cubre también la configuración del kit y el embalaje.






