
Truk Penjernih Air Dongfeng
Bentuk ekspor
- Kendaraan utuh (CBU)
Platform meneruskan pertanyaan Anda ke pemasok yang memenuhi syarat dan mendampingi tindak lanjutnya.
Lembar spesifikasi (PDF)Dibuat dalam bahasa halaman ini, dengan parameter dan konfigurasi yang tampil di sini.
Truk penjernih air Dongfeng menggunakan sasis Dongfeng dan termasuk dalam seri van. Kendaraan ini dipakai untuk penyediaan air bersih di lapangan maupun dalam kondisi darurat, termasuk misi penyelamatan darurat dan penanggulangan bencana di lingkungan pemerintah kota. Truk penjernih air ini.
Ringkasan
Truk penjernih air Dongfeng adalah truk penjernih air seri van yang dibangun di atas sasis Dongfeng, digunakan untuk pasokan air di lapangan dan kondisi darurat. Kendaraan ini melayani misi penyelamatan darurat dan penanggulangan bencana pemerintah kota dengan menyediakan air bersih di lokasi.
Spesifikasi
Lainnya
| Merek sasis | Dongfeng |
|---|---|
| Jenis karoseri | Water Purification Truck |
| Penggunaan | Tanggap darurat |
Sertifikasi
Kredensial yang tercantum di sini telah diverifikasi oleh platform.
- Izin usaha
Negara tujuan
Catatan tarif dan sertifikasi berasal dari catatan akses pasar yang telah diverifikasi platform.
| Negara | Bentuk ekspor | Tarif | Sertifikasi | Diverifikasi pada |
|---|---|---|---|---|
| Brasil | Kendaraan utuh (CBU), Setengah terurai (SKD), Terurai penuh (CKD) | 35% | INMETRO | 18 Oktober 2026 |
| Ghana | Kendaraan utuh (CBU), Setengah terurai (SKD), Terurai penuh (CKD) | CBU 5%; SKD/CKD 0% (perusahaan perakitan terdaftar, Act 1014) | persetujuan tipe kendaraan GSA (GS 4500) | 9 November 2026 |
| Indonesia | Kendaraan utuh (CBU), Terurai penuh (CKD) | CBU 50% (GVW ≤24 ton)/10% (>24 ton); CKD 10% (≤24 ton)/5% (>24 ton) | uji tipe + registrasi SRUT (PM 33/2018) | 9 November 2026 |
| Kenya | Kendaraan utuh (CBU), Terurai penuh (CKD) | CBU 35% (mulai 2026-06-30, selama satu tahun; sebelumnya CET 25%); CKD 0% (EAC CET 8704.2x.10) | sertifikat kesesuaian PVoC KEBS (CoC) | 9 November 2026 |
| Kazakhstan | Kendaraan utuh (CBU) | kendaraan diesel baru 8704.22 15%, 8704.23 5% (Keputusan EAEU No. 80) | persetujuan tipe kendaraan OTTC (TR TS 018/2011) | 9 November 2026 |
| Nigeria | Kendaraan utuh (CBU), Setengah terurai (SKD), Terurai penuh (CKD) | CBU 20% + pungutan NAC 20% (kendaraan baru); CKD 0%, SKD 10% (perusahaan perakitan, Chapter 98) | sertifikasi pra-pengiriman SON-NADDC VehCAP | 9 November 2026 |
| Peru | Kendaraan utuh (CBU) | 0% (8704.22/8704.23, DS 404-2021-EF) | MTC Registro de Homologación (dideklarasikan dalam DAM) | 9 November 2026 |
| Filipina | Terurai penuh (CKD)Hanya CKD | 0% | ICC | 18 Oktober 2026 |
| Uzbekistan | Kendaraan utuh (CBU) | 8704.22/8704.23 70% + USD 3/cm³; bea masuk nol PP-251 hanya untuk 8701.21–24 dan 8716.39 (sampai 2027-12-31) | persetujuan tipe kendaraan OTTC (Keputusan Kabinet No. 237 Tahun 2017) | 9 November 2026 |
Negara tujuan berikut hanya menerima model sebagai kit CKD. Pertanyaan CKD juga mencakup konfigurasi kit dan pengemasan.






