
Caminhão-tanque Shacman Delong para Fluido de Lavagem de Poços
Formas de exportação
- Veículo completo (CBU)
A plataforma encaminha sua consulta a um fornecedor qualificado e acompanha o atendimento.
Ficha técnica (PDF)Gerado no idioma desta página, com os parâmetros e a configuração mostrados aqui.
O Caminhão-tanque Shacman Delong para Fluido de Lavagem de Poços é construído sobre chassi Shacman Delong e integra a série Caminhão-tanque. Ele atende ao transporte de fluido de lavagem de poços em campos de petróleo e também pode transportar líquidos e materiais a granel.
Resumo
O Caminhão-tanque Shacman Delong para Fluido de Lavagem de Poços é um veículo da série Caminhão-tanque, construído sobre chassi Shacman Delong e com carroceria para fluido de lavagem de poços. Ele é aplicado no transporte de fluido de lavagem de poços em campos de petróleo e também pode transportar líquidos e materiais a granel.
Especificações
Outros
| Marca do chassi | Shacman Delong |
|---|---|
| Tipo de carroceria | Well Washing Fluid Truck |
| Aplicação | Transporte de líquidos e granéis |
Certificações
As credenciais listadas aqui foram verificadas pela plataforma.
- Licença comercial
Mercados de destino
As notas de tarifa e certificação vêm dos registros de acesso a mercados verificados pela plataforma.
| País | Formas de exportação | Tarifa | Certificação | Verificado em |
|---|---|---|---|---|
| Brasil | Veículo completo (CBU), Semidesmontado (SKD), Totalmente desmontado (CKD) | 35% | INMETRO | 18 de outubro de 2026 |
| Gana | Veículo completo (CBU), Semidesmontado (SKD), Totalmente desmontado (CKD) | CBU 5%; SKD/CKD 0% (empresas de montagem registradas, Act 1014) | homologação de tipo de veículo GSA (GS 4500) | 9 de novembro de 2026 |
| Indonésia | Veículo completo (CBU), Totalmente desmontado (CKD) | CBU 50% (PBT ≤24 t)/10% (>24 t); CKD 10% (≤24 t)/5% (>24 t) | teste de tipo Uji Tipe + registro SRUT (PM 33/2018) | 9 de novembro de 2026 |
| Quênia | Veículo completo (CBU), Totalmente desmontado (CKD) | CBU 35% (a partir de 2026-06-30, por um ano; anteriormente CET 25%); CKD 0% (EAC CET 8704.2x.10) | certificado de conformidade PVoC da KEBS (CoC) | 9 de novembro de 2026 |
| Cazaquistão | Veículo completo (CBU) | veículos a diesel novos 8704.22 15%, 8704.23 5% (Decisão n.º 80 da EAEU) | homologação de tipo de veículo OTTC (TR TS 018/2011) | 9 de novembro de 2026 |
| Nigéria | Veículo completo (CBU), Semidesmontado (SKD), Totalmente desmontado (CKD) | CBU 20% + sobretaxa NAC de 20% (veículos novos); CKD 0%, SKD 10% (empresas de montagem, Chapter 98) | certificação pré-embarque SON-NADDC VehCAP | 9 de novembro de 2026 |
| Peru | Veículo completo (CBU) | 0% (8704.22/8704.23, DS 404-2021-EF) | MTC Registro de Homologación (declarado na DAM) | 9 de novembro de 2026 |
| Filipinas | Totalmente desmontado (CKD)Somente CKD | 0% | ICC | 18 de outubro de 2026 |
| Uzbequistão | Veículo completo (CBU) | 8704.22/8704.23 70% + USD 3/cm³; a alíquota zero do PP-251 aplica-se apenas a 8701.21–24 e 8716.39 (até 2027-12-31) | homologação de tipo de veículo OTTC (Decisão do Gabinete n.º 237 de 2017) | 9 de novembro de 2026 |
Os seguintes destinos aceitam o modelo apenas como kits CKD. A consulta CKD também trata da configuração do kit e da embalagem.






