
Автомобиль с ударопоглощающим буфером Dongfeng
Формы экспорта
- Готовый автомобиль (CBU)
Платформа передаёт запрос квалифицированному поставщику и сопровождает ответ.
Спецификация (PDF)Файл формируется на языке этой страницы с параметрами и комплектацией, указанными здесь.
Автомобиль с ударопоглощающим буфером Dongfeng относится к серии специального оборудования и базируется на шасси Dongfeng. Машина предназначена для защитного прикрытия при дорожных работах и на местах дорожно-транспортных происшествий, а также применяется в строительных работах и перевозках.
Краткое описание
Автомобиль с ударопоглощающим буфером Dongfeng — это специальный автомобиль на шасси Dongfeng из серии специального оборудования, предназначенный для защитного прикрытия при дорожных работах и на местах дорожно-транспортных происшествий. Машина также применяется в строительных работах и перевозках.
Характеристики
Прочее
| Марка шасси | Dongfeng |
|---|---|
| Тип надстройки | Cleaning Anti-Collision Buffer Truck |
| Назначение | Строительство и перевозки |
Сертификаты
Указанные здесь документы проверены платформой.
- Свидетельство о регистрации
Страны назначения
Сведения о пошлинах и сертификации взяты из проверенных платформой записей о доступе на рынки.
| Страна | Формы экспорта | Пошлина | Сертификация | Проверено |
|---|---|---|---|---|
| Бразилия | Готовый автомобиль (CBU), Полуразобранный (SKD), Полностью разобранный (CKD) | 35% | INMETRO | 18 октября 2026 г. |
| Гана | Готовый автомобиль (CBU), Полуразобранный (SKD), Полностью разобранный (CKD) | CBU 5%; SKD/CKD 0% (зарегистрированные сборочные предприятия, Act 1014) | одобрение типа транспортного средства GSA (GS 4500) | 9 ноября 2026 г. |
| Индонезия | Готовый автомобиль (CBU), Полностью разобранный (CKD) | CBU 50% (полная масса ≤24 т)/10% (>24 т); CKD 10% (≤24 т)/5% (>24 т) | типовые испытания Uji Tipe + регистрация SRUT (PM 33/2018) | 9 ноября 2026 г. |
| Кения | Готовый автомобиль (CBU), Полностью разобранный (CKD) | CBU 35% (с 2026-06-30, на один год; ранее CET 25%); CKD 0% (EAC CET 8704.2x.10) | сертификат соответствия KEBS PVoC (CoC) | 9 ноября 2026 г. |
| Казахстан | Готовый автомобиль (CBU) | новые дизельные 8704.22 15%, 8704.23 5% (Решение ЕАЭС № 80) | одобрение типа транспортного средства OTTC (ТР ТС 018/2011) | 9 ноября 2026 г. |
| Нигерия | Готовый автомобиль (CBU), Полуразобранный (SKD), Полностью разобранный (CKD) | CBU 20% + сбор NAC 20% (новые автомобили); CKD 0%, SKD 10% (сборочные предприятия, Chapter 98) | предотгрузочная сертификация SON-NADDC VehCAP | 9 ноября 2026 г. |
| Перу | Готовый автомобиль (CBU) | 0% (8704.22/8704.23, DS 404-2021-EF) | MTC Registro de Homologación (указывается в DAM) | 9 ноября 2026 г. |
| Филиппины | Полностью разобранный (CKD)Только CKD | 0% | ICC | 18 октября 2026 г. |
| Узбекистан | Готовый автомобиль (CBU) | 8704.22/8704.23 70% + 3 долл. США/см³; нулевая пошлина по PP-251 только для 8701.21–24 и 8716.39 (до 2027-12-31) | одобрение типа транспортного средства OTTC (постановление Кабинета Министров № 237 от 2017 года) | 9 ноября 2026 г. |
Следующие страны принимают модель только в виде комплектов CKD. Запрос на CKD также охватывает комплектацию и упаковку.






