
Мусоровоз с крюковым захватом ISUZU, 4 т
Отправить запрос по этой модели
Платформа передаёт запрос квалифицированному поставщику и сопровождает ответ.
Спецификация (PDF)Файл формируется на языке этой страницы с параметрами и комплектацией, указанными здесь.
Краткое описание
Мусоровоз с крюковым захватом (hook arm garbage truck) на шасси ISUZU, грузоподъёмность 4 т (4 ton). Применяется для городской санитарной очистки и муниципального обслуживания.
Характеристики
Прочее
| Вместимость | 4 ton |
|---|---|
| Тип надстройки | hook arm garbage truck |
| Назначение | Городское санитарное обслуживание |
Мощность и срок поставки
- Месячная мощность
- от 200 до 400 единиц в месяц
- Срок поставки
- от 25 до 45 дней после подтверждения заказа
Сертификаты
Указанные здесь документы проверены платформой.
- Свидетельство о регистрации
Страны назначения
Сведения о пошлинах и сертификации взяты из проверенных платформой записей о доступе на рынки.
| Страна | Формы экспорта | Пошлина | Сертификация | Проверено |
|---|---|---|---|---|
| Бразилия | Готовый автомобиль (CBU), Полуразобранный (SKD), Полностью разобранный (CKD) | 35% | INMETRO | 18 октября 2026 г. |
| Гана | Готовый автомобиль (CBU), Полуразобранный (SKD), Полностью разобранный (CKD) | CBU 5%; SKD/CKD 0% (зарегистрированные сборочные предприятия, Act 1014) | одобрение типа транспортного средства GSA (GS 4500) | 9 ноября 2026 г. |
| Индонезия | Готовый автомобиль (CBU), Полностью разобранный (CKD) | CBU 50% (полная масса ≤24 т)/10% (>24 т); CKD 10% (≤24 т)/5% (>24 т) | типовые испытания Uji Tipe + регистрация SRUT (PM 33/2018) | 9 ноября 2026 г. |
| Кения | Готовый автомобиль (CBU), Полностью разобранный (CKD) | CBU 35% (с 2026-06-30, на один год; ранее CET 25%); CKD 0% (EAC CET 8704.2x.10) | сертификат соответствия KEBS PVoC (CoC) | 9 ноября 2026 г. |
| Казахстан | Готовый автомобиль (CBU) | новые дизельные 8704.22 15%, 8704.23 5% (Решение ЕАЭС № 80) | одобрение типа транспортного средства OTTC (ТР ТС 018/2011) | 9 ноября 2026 г. |
| Нигерия | Готовый автомобиль (CBU), Полуразобранный (SKD), Полностью разобранный (CKD) | CBU 20% + сбор NAC 20% (новые автомобили); CKD 0%, SKD 10% (сборочные предприятия, Chapter 98) | предотгрузочная сертификация SON-NADDC VehCAP | 9 ноября 2026 г. |
| Перу | Готовый автомобиль (CBU) | 0% (8704.22/8704.23, DS 404-2021-EF) | MTC Registro de Homologación (указывается в DAM) | 9 ноября 2026 г. |
| Филиппины | Полностью разобранный (CKD)Только CKD | 0% | ICC | 18 октября 2026 г. |
| Узбекистан | Готовый автомобиль (CBU) | 8704.22/8704.23 70% + 3 долл. США/см³; нулевая пошлина по PP-251 только для 8701.21–24 и 8716.39 (до 2027-12-31) | одобрение типа транспортного средства OTTC (постановление Кабинета Министров № 237 от 2017 года) | 9 ноября 2026 г. |
Следующие страны принимают модель только в виде комплектов CKD. Запрос на CKD также охватывает комплектацию и упаковку.






