
8x4 beton aralashtiruvchi avtomobil
Eksport shakllari
- Tayyor avtomobil (CBU)
Platforma so'rovingizni malakali ta'minotchiga uzatadi va javobni kuzatib boradi.
Texnik varaq (PDF)Ushbu sahifadagi tilda, shu yerda ko'rsatilgan parametrlar va konfiguratsiya bilan tayyorlanadi.
8x4 beton aralashtiruvchi avtomobil korpusi beton aralashtirish barabanidan iborat bo‘lib, sisterna tipidagi avtomobillar qatoriga kiradi. Mashina shahar qurilish loyihalarida beton tashish, shuningdek qurilish-montaj ishlari va yuk tashish uchun mo‘ljallangan.
Qisqacha mazmun
8x4 beton aralashtiruvchi avtomobil — 8x4 yetakchi o‘qlar formulasi va beton aralashtirish barabani bilan ta'minlangan, sisterna tipidagi avtomobillar qatoriga kiruvchi beton tashish mashinasi. U shahar qurilish loyihalarida beton tashish, qurilish-montaj ishlari va yuk tashish uchun mo‘ljallangan.
Xususiyatlar
Boshqa
| Yetakchi g'ildiraklar sxemasi | 8x4 |
|---|---|
| Kuzov turi | concrete mixer drum |
| Qo‘llanishi | Qurilish va yuk tashish |
Sertifikatlar
Bu yerda ko'rsatilgan hujjatlar platforma tomonidan tekshirilgan.
- Ro'yxatdan o'tganlik guvohnomasi
Maqsad mamlakatlar
Bojxona va sertifikat ma'lumotlari platforma tekshirgan bozor kirish yozuvlaridan olingan.
| Mamlakat | Eksport shakllari | Bojxona to'lovi | Sertifikat | Tekshirilgan sana |
|---|---|---|---|---|
| Braziliya | Tayyor avtomobil (CBU), Yarim qismlarga ajratilgan (SKD), To'liq qismlarga ajratilgan (CKD) | 35% | INMETRO | 2026 M10 18 |
| Gana | Tayyor avtomobil (CBU), Yarim qismlarga ajratilgan (SKD), To'liq qismlarga ajratilgan (CKD) | CBU 5%; SKD/CKD 0% (ro'yxatdan o'tgan yig'uvchi korxonalar, Act 1014) | GSA avtomobil tipini tasdiqlash (GS 4500) | 2026 M11 9 |
| Indoneziya | Tayyor avtomobil (CBU), To'liq qismlarga ajratilgan (CKD) | CBU 50% (GVW ≤24 t)/10% (>24 t); CKD 10% (≤24 t)/5% (>24 t) | Uji Tipe tip sinovi + SRUT ro'yxatga olish (PM 33/2018) | 2026 M11 9 |
| Keniya | Tayyor avtomobil (CBU), To'liq qismlarga ajratilgan (CKD) | CBU 35% (2026-06-30 dan boshlab, bir yil muddatga; avval CET 25%); CKD 0% (EAC CET 8704.2x.10) | KEBS PVoC muvofiqlik sertifikati (CoC) | 2026 M11 9 |
| Qozog'iston | Tayyor avtomobil (CBU) | yangi dizel avtomobillari 8704.22 15%, 8704.23 5% (EAEU 80-son qarori) | OTTC avtomobil tipini tasdiqlash (TR TS 018/2011) | 2026 M11 9 |
| Nigeriya | Tayyor avtomobil (CBU), Yarim qismlarga ajratilgan (SKD), To'liq qismlarga ajratilgan (CKD) | CBU 20% + NAC yig'imi 20% (yangi avtomobillar); CKD 0%, SKD 10% (yig'uvchi korxonalar, Chapter 98) | SON-NADDC VehCAP yuklashdan oldingi sertifikatlash | 2026 M11 9 |
| Peru | Tayyor avtomobil (CBU) | 0% (8704.22/8704.23, DS 404-2021-EF) | MTC Registro de Homologación (DAMda deklaratsiya qilinadi) | 2026 M11 9 |
| Filippin | To'liq qismlarga ajratilgan (CKD)Faqat CKD | 0% | ICC | 2026 M10 18 |
| O'zbekiston | Tayyor avtomobil (CBU) | 8704.22/8704.23 70% + 3 AQSh dollari/sm³; PP-251 bo'yicha nol boj faqat 8701.21–24 va 8716.39 uchun (2027-12-31 gacha) | OTTC avtomobil tipini tasdiqlash (2017-yilgi Vazirlar Mahkamasining 237-son qarori) | 2026 M11 9 |
Quyidagi davlatlar modelni faqat CKD to'plamlari shaklida qabul qiladi. CKD so'rovi to'plam tarkibi va qadoqlashni ham qamrab oladi.






